Reparto de escaños
Información general
Censo total 239.935
Votos en blanco 1305
Escaños 4
Total votos 182.389
Votos nulos 1934
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Escaños | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | ||||
| UCD | 3 | |||
| FDI | 0 | |||
| DEM.IND.A. | 1 | |||
| AN18 | 0 | |||
| AP | 0 | |||
| ASDCI | 0 | |||
| Partido | Escaños | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | ||||
| UCD | 3 | |||
| FDI | 0 | |||
| DEM.IND.A. | 1 | |||
| AN18 | 0 | |||
| AP | 0 | |||
| ASDCI | 0 | |||
v: 02103de