Reparto de escaños
Información general
Censo total 73.992
Votos en blanco 975
Escaños 4
Total votos 59.182
Votos nulos 1073
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Escaños | |||
---|---|---|---|---|
Total | ||||
FJONS | 0 | |||
INDEP. | 4 | |||
PSOE | 0 | |||
UDC | 0 | |||
AP | 0 |
Partido | Escaños | |||
---|---|---|---|---|
Total | ||||
FJONS | 0 | |||
INDEP. | 4 | |||
PSOE | 0 | |||
UDC | 0 | |||
AP | 0 |
v: f00a7d2