Reparto de escaños
Información general
Censo total 419.920
Votos en blanco 5105
Escaños 4
Total votos 309.375
Votos nulos 7418
Abstención 26,27%
Todos los datos
| Partido | Escaños | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | ||||
| PP | 1 | |||
| PSOE | 0 | |||
| Sumar | 0 | |||
| Vox | 0 | |||
| PACMA | 0 | |||
| R. Cero | 0 | |||
| FE de las JONS | 0 | |||
| Partido | Escaños | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | ||||
| PP | 1 | |||
| PSOE | 0 | |||
| Sumar | 0 | |||
| Vox | 0 | |||
| PACMA | 0 | |||
| R. Cero | 0 | |||
| FE de las JONS | 0 | |||
v: a9f33c9