RESULTADOS DE SENADO 3 de marzo de 1996
Total votos válidos 11.032
Información general
Censo total 16.282
Votos en blanco 169
Escaños 0
Total votos 11.631
Votos nulos 599
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos |
|---|
| | Total | % |
|---|
| CR | | 110 | 0,32% |
| FEA | | 7 | 0,02% |
| PICC | | 6 | 0,02% |
| UV | | 4 | 0,01% |
| UC | | 18 | 0,05% |
| PSC-PSOE | | 12.472 | 36,65% |
| IC-EV | | 1.174 | 3,45% |
| CIU | | 13.054 | 38,36% |
| EVE-AEC | | 42 | 0,12% |
| PP | | 3.906 | 11,48% |
| AUN | | 92 | 0,27% |
| PREPAL | | 8 | 0,02% |
| FEI | | 42 | 0,12% |
| POR | | 17 | 0,05% |
| ERC | | 2.905 | 8,54% |
Otros municipios de Tarragona
- Pallaresos, els
- Palma d'Ebre, la
- Passanant i Belltall
- Paüls
- Perafort
- Perelló, el
- Piles, les
- Pinell de Brai, el
- Pira
- Pla de Santa Maria, el
- Pobla de Mafumet, la
- Pobla de Massaluca, la
- Pobla de Montornès, la
- Poboleda
- Pont d'Armentera, el
- Pontils
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Prades
- Prat de Comte
- Pratdip
- Puigpelat
Otras provincias en Catalunya