Reparto de escaños
Total votos válidos 80
72,44 %
CDS 7 (72,4%)
Información general
Censo total 201
Votos en blanco 35
Escaños 7
Total votos 92
Votos nulos 12
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 92 | 72,44% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 92 | 72,44% | 7 | ||
v: a9f33c9