Reparto de escaños
Total votos válidos 75
90,22 %
PSOE 7 (90,2%)
Información general
Censo total 231
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 83
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 83 | 90,22% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 83 | 90,22% | 7 | ||
v: f00a7d2