Reparto de escaños
Total votos válidos 88
74,24 %
HB 7 (74,2%)
Información general
Censo total 220
Votos en blanco 34
Escaños 7
Total votos 98
Votos nulos 10
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HB | 98 | 74,24% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HB | 98 | 74,24% | 7 | ||
v: a9f33c9