Reparto de escaños
Total votos válidos 137
93,84 %
CIU 7 (93,8%)
Información general
Censo total 229
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 137
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 137 | 93,84% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 137 | 93,84% | 7 | ||
v: 02103de