Reparto de escaños
Total votos válidos 143
96,79 %
AER 7 (96,8%)
Información general
Censo total 219
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 151
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| AER | 151 | 96,79% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| AER | 151 | 96,79% | 7 | ||
v: 02103de