Reparto de escaños
Total votos válidos 252
91,1 %
EH 7 (91,1%)
Información general
Censo total 447
Votos en blanco 25
Escaños 7
Total votos 256
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| EH | 256 | 91,1% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| EH | 256 | 91,1% | 7 | ||
v: f00a7d2