Reparto de escaños
Total votos válidos 325
90,69 %
EH 7 (90,7%)
Información general
Censo total 840
Votos en blanco 43
Escaños 7
Total votos 419
Votos nulos 94
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| EH | 419 | 90,69% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| EH | 419 | 90,69% | 7 | ||
v: 02103de