Reparto de escaños
Total votos válidos 176
87,02 %
CiU 7 (87%)
Información general
Censo total 594
Votos en blanco 34
Escaños 7
Total votos 228
Votos nulos 52
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 228 | 87,02% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 228 | 87,02% | 7 | ||
v: f00a7d2