Reparto de escaños
Total votos válidos 11
4,01 %
P.P. 0 (4%)
Información general
Censo total 347
Votos en blanco 287
Escaños 7
Total votos 12
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| P.P. | 12 | 4,01% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| P.P. | 12 | 4,01% | 0 | ||
v: 02103de