Total votos válidos 40
65 %
15 %
PP (65%)
PSOE (15%)
Información general
Censo total 63
Votos en blanco 8
Escaños 3
Total votos 42
Votos nulos 2
Abstención 33,33%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 26 | 65% | 3 | ||
| PSOE | 6 | 15% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 26 | 65% | 3 | ||
| PSOE | 6 | 15% | 0 | ||
v: 02103de