Reparto de escaños
Total votos válidos 210
91,9 %
CiU (91,9%)
Información general
Censo total 440
Votos en blanco 17
Escaños 7
Total votos 242
Votos nulos 32
Abstención 45%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 193 | 91,9% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 193 | 91,9% | 7 | ||
v: 02103de