Reparto de escaños
Total votos válidos 24
87,5 %
A.E.O. (87,5%)
Información general
Censo total 40
Votos en blanco 3
Escaños 3
Total votos 26
Votos nulos 2
Abstención 35%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
A.E.O. | 21 | 87,5% | 3 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
A.E.O. | 21 | 87,5% | 3 |
v: f00a7d2