Reparto de escaños
Total votos válidos 222
78,04 %
UPN 7 (78%)
Información general
Censo total 646
Votos en blanco 85
Escaños 7
Total votos 302
Votos nulos 80
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| UPN | 302 | 78,04% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| UPN | 302 | 78,04% | 7 | ||
v: 1.0.0