Reparto de escaños
Total votos válidos 87
73,44 %
PSOE 7 (73,4%)
Información general
Censo total 286
Votos en blanco 34
Escaños 7
Total votos 94
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 94 | 73,44% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 94 | 73,44% | 7 | ||
v: f00a7d2