Reparto de escaños
Total votos válidos 273
78,88 %
HB 9 (78,9%)
Información general
Censo total 895
Votos en blanco 79
Escaños 9
Total votos 295
Votos nulos 22
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HB | 295 | 78,88% | 9 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HB | 295 | 78,88% | 9 | ||
v: f00a7d2