Reparto de escaños
Total votos válidos 44
88,63 %
PP 1 (88,6%)
Información general
Censo total 77
Votos en blanco 5
Escaños 3
Total votos 51
Votos nulos 7
Abstención 33,77%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 39 | 88,63% | 1 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 39 | 88,63% | 1 | ||
v: a9f33c9