Reparto de escaños
Total votos válidos 4
50 %
0 %
PP 1 (50%)
Información general
Censo total 8
Votos en blanco 1
Escaños 3
Total votos 4
Votos nulos 0
Abstención 50%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 1 | 50% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 1 | 50% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2