Reparto de escaños
Total votos válidos 91
68,31 %
CIU 7 (68,3%)
Información general
Censo total 243
Votos en blanco 45
Escaños 7
Total votos 97
Votos nulos 6
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 68,31% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 68,31% | 7 | ||
v: f00a7d2