Reparto de escaños
Total votos válidos 102
74,03 %
CIU 7 (74%)
Información general
Censo total 255
Votos en blanco 40
Escaños 7
Total votos 114
Votos nulos 12
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 74,03% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 74,03% | 7 | ||
v: f00a7d2