Reparto de escaños
Total votos válidos 209
96,76 %
PAR 7 (96,8%)
Información general
Censo total 263
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 209
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PAR | 209 | 96,76% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PAR | 209 | 96,76% | 7 | ||
v: 02103de