Reparto de escaños
Total votos válidos 307
87,7 %
CIU 7 (87,7%)
Información general
Censo total 715
Votos en blanco 47
Escaños 7
Total votos 335
Votos nulos 28
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 335 | 87,7% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 335 | 87,7% | 7 | ||
v: f00a7d2