Reparto de escaños
Total votos válidos 245
96,32 %
HK 7 (96,3%)
Información general
Censo total 322
Votos en blanco 10
Escaños 7
Total votos 262
Votos nulos 17
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HK | 262 | 96,32% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| HK | 262 | 96,32% | 7 | ||
v: f00a7d2