Reparto de escaños
Total votos válidos 9
0 %
0 %
PP 1 (100%)
Información general
Censo total 9
Votos en blanco 0
Escaños 1
Total votos 9
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 9 | 0% | 1 | ||
PAR | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 9 | 0% | 1 | ||
PAR | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2