Reparto de escaños
Total votos válidos 3
0 %
0 %
PP 1 (100%)
Información general
Censo total 3
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 3
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 3 | 0% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 3 | 0% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2