Reparto de escaños
Total votos válidos 22
0 %
0 %
PV 3 (68,2%)
Información general
Censo total 22
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 22
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PV | 15 | 0% | 3 | ||
PP | 6 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PV | 15 | 0% | 3 | ||
PP | 6 | 0% | 0 |
v: f00a7d2