Reparto de escaños
Total votos válidos 47
0 %
CDA-PNA 3 (74,5%)
Información general
Censo total 65
Votos en blanco 9
Escaños 3
Total votos 47
Votos nulos 0
Abstención 27,69%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDA-PNA | 35 | 0% | 3 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDA-PNA | 35 | 0% | 3 | ||
v: f00a7d2