Total votos válidos 23
0 %
0 %
ERC 3 (91,3%)
Información general
Censo total 36
Votos en blanco 1
Escaños 3
Total votos 26
Votos nulos 3
Abstención 27,78%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| ERC | 21 | 0% | 3 | ||
| PSC | 1 | 0% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| ERC | 21 | 0% | 3 | ||
| PSC | 1 | 0% | 0 | ||
v: f00a7d2