Reparto de escaños
Total votos válidos 91
0 %
A.H.B. 5 (90,1%)
Información general
Censo total 141
Votos en blanco 2
Escaños 5
Total votos 91
Votos nulos 0
Abstención 35,46%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
A.H.B. | 82 | 0% | 5 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
A.H.B. | 82 | 0% | 5 |
v: f00a7d2