Reparto de escaños
Total votos válidos 80
84,62 %
UCD 7 (84,6%)
Información general
Censo total 274
Votos en blanco 16
Escaños 7
Total votos 88
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| UCD | 88 | 84,62% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| UCD | 88 | 84,62% | 7 | ||
v: f00a7d2