Reparto de escaños
Total votos válidos 76
91,67 %
CDS 0 (91,7%)
Información general
Censo total 243
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 77
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 77 | 91,67% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 77 | 91,67% | 0 | ||
v: a9f33c9