Reparto de escaños
Total votos válidos 171
96,61 %
CDS 7 (96,6%)
Información general
Censo total 456
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 171
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 171 | 96,61% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 171 | 96,61% | 7 | ||
v: a9f33c9