Reparto de escaños
Total votos válidos 79
81,97 %
AEG 7 (82%)
Información general
Censo total 232
Votos en blanco 22
Escaños 7
Total votos 100
Votos nulos 21
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| AEG | 100 | 81,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| AEG | 100 | 81,97% | 7 | ||
v: 02103de