Reparto de escaños
Total votos válidos 173
90,37 %
IU 7 (90,4%)
Información general
Censo total 366
Votos en blanco 21
Escaños 7
Total votos 197
Votos nulos 24
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| IU | 197 | 90,37% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| IU | 197 | 90,37% | 7 | ||
v: a9f33c9