Reparto de escaños
Total votos válidos 0
0 %
0 %
Información general
Censo total 61
Votos en blanco 0
Escaños 0
Total votos 0
Votos nulos 0
Abstención 100%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PSOE | 0 | NaN% | 0 | ||
PP | 0 | NaN% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PSOE | 0 | NaN% | 0 | ||
PP | 0 | NaN% | 0 |
v: f00a7d2