Reparto de escaños
Total votos válidos 36
88,89 %
PSOE (88,9%)
Información general
Censo total 90
Votos en blanco 4
Escaños 3
Total votos 45
Votos nulos 9
Abstención 50%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 32 | 88,89% | 3 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 32 | 88,89% | 3 | ||
v: f00a7d2