Reparto de escaños
Total votos válidos 155
96,93 %
CIU 7 (96,9%)
Información general
Censo total 243
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 158
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 158 | 96,93% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 158 | 96,93% | 7 | ||
v: f00a7d2