Reparto de escaños
Total votos válidos 156
95,18 %
CIU 7 (95,2%)
Información general
Censo total 309
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 158
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 158 | 95,18% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 158 | 95,18% | 7 | ||
v: f00a7d2