Reparto de escaños
Total votos válidos 13
92,3 %
PSOE 1 (92,3%)
Información general
Censo total 21
Votos en blanco 1
Escaños 3
Total votos 13
Votos nulos 0
Abstención 38,1%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 12 | 92,3% | 1 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 12 | 92,3% | 1 | ||
v: 02103de