Total votos válidos 19
94,73 %
0 %
PAR 1 (94,7%)
Información general
Censo total 22
Votos en blanco 1
Escaños 1
Total votos 19
Votos nulos 0
Abstención 13,64%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PAR | 18 | 94,73% | 1 | ||
| PP | 0 | 0% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PAR | 18 | 94,73% | 1 | ||
| PP | 0 | 0% | 0 | ||
v: 02103de