Reparto de escaños
Total votos válidos 56
54,69 %
CIU 7 (54,7%)
Información general
Censo total 263
Votos en blanco 58
Escaños 7
Total votos 70
Votos nulos 14
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 70 | 54,69% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 70 | 54,69% | 7 | ||
v: f00a7d2