Reparto de escaños
Total votos válidos 128
88,96 %
CIU 7 (89%)
Información general
Censo total 243
Votos en blanco 17
Escaños 7
Total votos 137
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 137 | 88,96% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 137 | 88,96% | 7 | ||
v: f00a7d2