Reparto de escaños
Total votos válidos 103
92,11 %
CIU 7 (92,1%)
Información general
Censo total 211
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 105
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 92,11% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 92,11% | 7 | ||
v: f00a7d2