Reparto de escaños
Total votos válidos 161
98,21 %
CIU 7 (98,2%)
Información general
Censo total 238
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 165
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 165 | 98,21% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 165 | 98,21% | 7 | ||
v: f00a7d2