Reparto de escaños
Total votos válidos 70
0 %
0 %
Cs 3 (57,1%)
Información general
Censo total 71
Votos en blanco 2
Escaños 3
Total votos 71
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
Cs | 40 | 0% | 3 | ||
PP | 7 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
Cs | 40 | 0% | 3 | ||
PP | 7 | 0% | 0 |
v: f00a7d2