Reparto de escaños
Total votos válidos 9
0 %
0 %
PSOE 3 (77,8%)
Información general
Censo total 9
Votos en blanco 1
Escaños 3
Total votos 9
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PSOE | 7 | 0% | 3 | ||
PP | 1 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PSOE | 7 | 0% | 3 | ||
PP | 1 | 0% | 0 |
v: f00a7d2