Total votos válidos 42
0 %
0 %
PP 3 (85,7%)
Información general
Censo total 72
Votos en blanco 1
Escaños 3
Total votos 43
Votos nulos 1
Abstención 40,28%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 36 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 1 | 0% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 36 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 1 | 0% | 0 | ||
v: 02103de